Блузки оптом от производителя. Одинаковая одежда - Family look мама и дочка

Таблица размеров

Таблица размеров для маленьких детей

Рост (см.) 92 98 104 110 116
Размер 26 26 28 28 30
Обхват груди (см.) 56 57 58 59 62
Обхват талии (см.) 52 53 54 56 58
Длина спины (см.) 23 24 25 26 27
Длина рукава (см.) 31 33 36 38 41

Таблица размеров для девочек

Рост (см.) 122 128 134 140 146 152
Размер 30 32 32 34 36 38
Обхват груди (см.) 65 67 70 73 76 80
Обхват талии (см.) 60 62 64 66 69 72
Длина спины (см.) 29 30 31 32 34 36
Длина рукава (см.) 43 46 48 51 53 53

Таблица размеров для молодежной коллекции

Размер 40 42 44 46 48 50
Обхват груди (см.) 84 86 89 91 95 100
Обхват талии (см.) 68 70 72 75 78 82
Длина изделия от талии (см.) 56 56 57 57 59 60

Таблица женских размеров

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Обхват груди (см.) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Обхват талии (см.) 66 73 78 84 90 96 102 108 114 120 126
Обхват бедер (см.) 98 103 108 112 116 120 125 130 135 140 145
Длина спинки до талии (см.) 40,5 41 41,5 42 42 42,5 42,5 43 43 43,5 44